Plombier vs Électricien : le comparatif
Plombier ou Électricien ? Ces deux métiers sont parfois confondus, alors qu'ils répondent à des besoins bien distincts. Ce comparatif détaille quand faire appel à un plombier plutôt qu'à un électricien, avec les tarifs, les délais et les garanties de chacun.
| Critère | Plombier | Électricien |
|---|---|---|
| Quand faire appel ? | Fuite d'eau, chauffe-eau, canalisation bouchée, installation sanitaire. | Panne électrique, mise aux normes, installation neuve, tableau électrique. |
| Tarif moyen constaté | 50–80 €/h + déplacement | 45–75 €/h + déplacement |
| Durée moyenne d'intervention | 30 min à 3 h selon panne | 1 h à 1 journée |
| Assurance & garanties | RC Pro + garantie décennale obligatoire | RC Pro + garantie décennale obligatoire |
| Formation & certifications | CAP/BP plomberie + expérience | CAP/BP électricité + habilitation |
Trouver un pro
Plombier près de chez vous
Trouver un pro
Électricien près de chez vous