Électricien vs Serrurier / Dépannage : le comparatif
Électricien ou Serrurier / Dépannage ? Ces deux métiers sont parfois confondus, alors qu'ils répondent à des besoins bien distincts. Ce comparatif détaille quand faire appel à un électricien plutôt qu'à un serrurier / dépannage, avec les tarifs, les délais et les garanties de chacun.
| Critère | Électricien | Serrurier / Dépannage |
|---|---|---|
| Quand faire appel ? | Panne électrique, mise aux normes, installation neuve, tableau électrique. | Porte claquée, perte de clé, changement de serrure, blindage. |
| Tarif moyen constaté | 45–75 €/h + déplacement | 80–150 € intervention simple |
| Durée moyenne d'intervention | 1 h à 1 journée | 15 min à 1 h |
| Assurance & garanties | RC Pro + garantie décennale obligatoire | RC Pro + garantie décennale obligatoire |
| Formation & certifications | CAP/BP électricité + habilitation | Formation professionnelle certifiante |
Trouver un pro
Électricien près de chez vous
Trouver un pro
Serrurier / Dépannage près de chez vous